
2010
S400 Hybrid - 1.9% 24-36 Mo./4.9% - 37-66 Mo.
S550 - 1.9% 24-36 Mo./4.9% - 37-66 Mo.
C300's - 1.9% 24-36 Mo./2.9% 37-66 Mo.
C350 - 1.9% 24-36 Mo./2.9% 37-66 Mo.
E350/E550 - 1.9% 24-36 Mo./ 3.9% 37-66 Mo.
R350V4 - 1.9% 24-36 Mo./4.9% 37-66 Mo.
GLK350 - 1.9% 24-36 Mo./3.9% 37-66 Mo.
ML350 - 1.9% 24-36 Mo./4.9% 37-66 Mo.
GL450 - 1.9% 24-36 Mo./4.9% 37-66 Mo.
GL550 - 1.9% 24-36 Mo./4.9% 37-66 Mo.
GL350BTC - 1.9% 24-36 Mo./4.9% 37-66 Mo.
SLK300/350 - 1.9% 24-36 Mo./4.9% 37-66 Mo.
In order to qualify for MBF Apr specials, vehicles must be contracted through Mercedes-Benz Financial and qualify with Tier I & II. Please see dealer for details.